|
南宁市 1332 46 52 7 0 585 12413 10804 863
柳州市 707 59 35 11 1 285 8003 7300 526
桂林市 1614 65 141 14 6 849 12594 9012 2412
梧州市 725 28 64 21 0 285 4814 3902 912
北海市 447 22 25 4 1 410 3234 2301 826
玉林市 1405 22 81 4 0 1162 3998 2518 1390
贵港市 1872 42 115 6 0 1527 7852 5248 2429
钦州市 350 16 61 5 0 133 4047 2527 1520
防城港市 324 10 32 4 0 269 1366 853 513
南宁地区 1613 65 167 14 0 1145 7890 5391 2383
柳州地区 919 56 131 15 1 582 5815 4232 1583
河池地区 1059 50 170 15 0 647 6512 4621 1861
百色地区 737 48 176 14 2 271 6306 4292 1943
贺州地区 229 25 66 5 1 44 3448 2694 754
总 计 13363 554 1316 139 12 7967 88291 65695 19915 |